MI-20P, MI-2000P, MI-2000GS,GL, MI-2500P(3/4), MI-2500GS/GL(3/4), |
One hammer clutch
|
Twin hammer clutch
|
Pin less hammer clutch
|
New dynapact clutch
|
| Model | Drive (in) |
Bolt Size (mm) |
Torque Range (kg m) |
Max Torque (kg m) |
Net Weight (kg) |
Overall Length (mm) |
Center Height (mm) |
Free Speed (rpm) |
Air Cons Free (m³/min) |
Air Cons Load (m³/min) |
Air Inlet (PT) |
Hose Size (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-2000P | 3/4 | 20 | 35-65 | 75 | 4.4 | 224 | 42 | 5,500 | 1.1 | 0.7 | 3/8 | 3/8 |
| MI-2000GS | 3/4 | 20 | 35-65 | 75 | 5.2 | 309 | 42 | 5,500 | 1.1 | 0.7 | 3/8 | 3/8 |
| MI-2000GL | 3/4 | 20 | 35-65 | 75 | 5.6 | 420 | 42 | 5,500 | 1.1 | 0.7 | 3/8 | 3/8 |
| MI-20P | 3/4 | 22 | 40-80 | 100 | 3.9 | 220 | 41.7 | 5,000 | 1.1 | 0.7 | 3/8 | 3/8 |
| MI-2500P | 3/4,1 | 25 | 50-110 | 130 | 8.2 | 265 | 50 | 5,300 | 1.2 | 0.7 | 3/8 | 1/2 |
| MI-2500GS | 3/4,1 | 25 | 50-110 | 130 | 8.2 | 341 | 50 | 5,300 | 1.2 | 0.7 | 3/8 | 1/2 |
| MI-2500GL | 3/4,1 | 25 | 50-110 | 130 | 9.0 | 460 | 50 | 5,300 | 1.2 | 0.7 | 3/8 | 1/2 |
*Specifications; Operating air pressure based on 0.6 MPa.
| Model | Drive (in) |
Bolt Size (mm) |
Torque Range (kg m) |
Max Torque (kg m) |
Net Weight (kg) |
Overall Length (mm) |
Center Height (mm) |
Free Speed (rpm) |
Air Cons Free (m³/min) |
Air Cons Load (m³/min) |
Air Inlet (PT) |
Hose Size (in) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MI-38GS | 1 | 38 | 50-110 | 180 | 7.2 | 339 | 49 | 3,700 | 1.2 | 0.7 | 1/2 | 1/2 |
| MI-38GL | 1 | 38 | 50-110 | 180 | 7.9 | 498 | 49 | 3,700 | 1.2 | 0.7 | 1/2 | 1/2 |
| MI-3800P | 1 | 38 | 50-150 | 200 | 9.5 | 276 | 55 | 4,700 | 1.6 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
| MI-3800GS | 1 | 38 | 50-150 | 200 | 9.5 | 355 | 55 | 4,700 | 1.6 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
| MI-3800GL | 1 | 38 | 50-150 | 200 | 10.2 | 504 | 55 | 4,700 | 1.6 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
| MI-42GS | 1 | 42 | 50-180 | 260 | 10.2 | 370 | 55 | 3,900 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
| MI-42GL | 1 | 42 | 50-180 | 260 | 10.6 | 519 | 55 | 3,900 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
| MI-5000P | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 13.9 | 310 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
| MI-5000GS | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 14.3 | 460 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
| MI-5000GL | 1 | 50 | 50-220 | 270 | 16.0 | 594 | 60 | 3,700 | 1.9 | 1.0 | 1/2 | 1/2 |
| MI-5500 | 1-1/2 | 55 | 150-428 | 560 | 18.1 | 520 | 60 | 2,800 | 1.25 | 0.90 | 1/2 | 1/2 |
*Specifications; Operating air pressure based on 0.6 MPa.


















