TCR-500C,TCR-500PE,TCR-1000C2,TCR-1000P2E,TCR-1000C,TCR-1000PE
|
| Model | Lifting Capacitty (kg) |
No.of Chain Falls |
Lifting Speed | Weight | Min Hook Distance (mm) |
Chain Dimension (mm) |
Hose Size (mm) |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Load up (m/min) |
Air Cons (m³/min) |
Load Down (m/min) |
Air Cons (m³/min) |
With 3m Lift Chain (kg) |
W/O Chain (kg) |
||||||
| TCR-500C | 500 | 1 | 10.5 | 1.5 | 17.9 | 1.6 | 30.1 | 27 | 462 | 6.3×19.0 | 12.7 |
| TCR-500PE | 500 | 1 | 10.5 | 1.5 | 17.9 | 1.6 | 31.1 | 28 | 462 | 6.3×19.0 | 12.7 |
| TCR-1000C2 | 1,000 | 2 | 5.3 | 1.5 | 9.0 | 1.6 | 34.2 | 28 | 519 | 6.3×19.0 | 12.7 |
| TCR-1000P2E | 1,000 | 2 | 5.3 | 1.5 | 9.0 | 1.6 | 35.2 | 29 | 519 | 6.3×19.0 | 12.7 |
| TCR-1000C | 1,000 | 1 | 6.0 | 1.5 | 10.3 | 1.7 | 32.9 | 29 | 466 | 7.1×21.0 | 12.7 |
| TCR-1000PE | 1,000 | 1 | 6.0 | 1.5 | 10.3 | 1.7 | 33.9 | 30 | 466 | 7.1×21.0 | 12.7 |
| TCR-2000C2 | 2,000 | 2 | 3.0 | 1.5 | 5.2 | 1.8 | 38.7 | 31 | 580 | 7.1×21.0 | 12.7 |
| TCR-2000P2E | 2,000 | 2 | 3.0 | 1.5 | 5.2 | 1.8 | 39.7 | 32 | 580 | 7.1×21.0 | 12.7 |
| TCR-3000C | 3,000 | 1 | 2.8 | 2.0 | 4.6 | 2.6 | 69.0 | 59 | 563 | 11.2×34.0 | 19.0 |
| TCR-3000PE | 3,000 | 1 | 2.8 | 2.0 | 4.6 | 2.6 | 70.0 | 60 | 563 | 11.2×34.0 | 19.0 |
| TCR-6000C2 | 6,000 | 2 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 90.2 | 71 | 690 | 11.2×34.0 | 19.0 |
| TCR-6000P2E | 6,000 | 2 | 1.4 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 91.2 | 72 | 690 | 11.2×34.0 | 19.0 |
*Standard lift for above models is 3m. *Available operating air pressure is from 0.4 MPa to 0.6 MPa.
*Specifications; Operating air pressure based on 0.6 MPa.
*Specifications; Operating air pressure based on 0.6 MPa.










