Light Pick Hammer
ライトピックハンマ
- ライトピックハンマは小型軽量で破砕力、作業性、耐久性抜群。土木、建設、建築構造物の薄いコンクリートのハツリ作業、バリ取り、目荒らしピシャン作業などに最適です。
- また、下水道、ガス管工事、電気工事等の補助作業、コンクリートミキサーのバリ取り作業等、広範囲で使用されています。
| 型 式 | ピストン径 (mm) |
ストローク (mm) |
質量 (kg) | 全長 (mm) |
打撃数 (bpm) |
シャンクサイズ (mm) |
空気消費量 (m³/min) |
エアインレット PT |
ホース内径 (in) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AA-1.3BAV | 24 | 58 | 5.2 | 328 | 2,800 | 17.45φ 14.75H×60 | 0.45 | 3/8 | 1/2 (12.7) |
| AA-3BAV | 28 | 79 | 6 | 338 | 2,400 | 17.45φ 14.75H×60 | 0.5 | 3/8 | 1/2 (12.7) |
| AA-0B | 20 | 50 | 2.7 | 254 | 3,600 | 15.00φ 12.70H×52 | 0.35 | 3/8 | 1/2 (12.7) |
| AA-1.3B | 24 | 58 | 5.2 | 320 | 2,800 | 17.45φ 14.75H×60 | 0.45 | 3/8 | 1/2 (12.7) |
| AA-3B | 28 | 79 | 5.9 | 330 | 2,400 | 17.45φ 14.75H×60 | 0.5 | 3/8 | 1/2 (12.7) |
| AHR-3B | 28 | 79 | 6.4 | 350 | 2,500 | 17.45φ 14.75H×60 | 0.5 | 3/8 | 1/2 (12.7) |
| TYC-6B | 28.54 | 75 | 6.7 | 430 | 1,800 | 17.45φ 14.75H×60 | 0.85 | 3/8 | 1/2 (12.7) |
| N-3P | 28.54 | 102 | 6.8 | 450 | 1,700 | 17.45φ 14.75H×60 | 0.8 | 3/8 | 1/2 (12.7) |
※性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm²)で、定格荷重負荷時の数値です。

HOME






