TCR Air HoistModel TCR-500,TCR-1000,TCR-2000,TCR-3000,TCR-6000エアホイスト TCRシリーズ
|
| 型 式 | 操作方法 | 定格荷重 (ton) |
標準揚程 (m) |
巻上速度 (m/min) |
空気消費量 (m³min) |
チェン 巻上方式 |
チェンサイズ 線形×ピッチ (φ) (mm) |
質 量 (チェン含む) (kg) |
上下フック間 の最小距離 (mm) |
エア インレット PT |
ホース内径 (in) (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TCR-500C | 引きひも | 0.5 | 3 | 10.5 | 1.5 | シングル | 6.3×19.0 | 30 | 412 | 1/2 | 1/2 (12.7) |
| TCR-500P | ペンダント | 0.5 | 3 | 10.5 | 1.5 | シングル | 6.3×19.0 | 31 | 412 | 1/2 | 1/2 (12.7) |
| TCR-1000C2 | 引きひも | 1 | 3 | 5.3 | 1.5 | ダブル | 6.3×19.0 | 34.5 | 469 | 1/2 | 1/2 (12.7) |
| TCR-1000P2 | ペンダント | 1 | 3 | 5.3 | 1.5 | ダブル | 6.3×19.0 | 34.5 | 469 | 1/2 | 1/2 (12.7) |
| TCR-1000C | 引きひも | 1 | 3 | 6.0 | 1.5 | シングル | 7.1×21.0 | 33 | 416 | 1/2 | 1/2 (12.7) |
| TCR-1000P | ペンダント | 1 | 3 | 6.0 | 1.5 | シングル | 7.1×21.0 | 34 | 416 | 1/2 | 1/2 (12.7) |
| TCR-2000C2 | 引きひも | 2 | 3 | 3.0 | 1.5 | ダブル | 7.1×21.0 | 39 | 503 | 1/2 | 1/2 (12.7) |
| TCR-2000P2 | ペンダント | 2 | 3 | 3.0 | 1.5 | ダブル | 7.1×21.0 | 40 | 503 | 1/2 | 1/2 (12.7) |
| TCR-3000C | 引きひも | 3 | 3 | 2.8 | 2.0 | シングル | 11.2×34.0 | 68 | 563 | 3/4 | 3/4 (19.0) |
| TCR-3000P | ペンダント | 3 | 3 | 2.8 | 2.0 | シングル | 11.2×34.0 | 69 | 563 | 3/4 | 3/4 (19.0) |
| TCR-6000C2 | 引きひも | 6 | 3 | 1.4 | 2.0 | ダブル | 11.2×34.0 | 89 | 673 | 3/4 | 3/4 (19.0) |
| TCR-6000P2 | ペンダント | 6 | 3 | 1.4 | 2.0 | ダブル | 11.2×34.0 | 89 | 673 | 3/4 | 3/4 (19.0) |
※性能は、使用空気圧0.59MPa(6.0kgf/cm²)で、定格荷重負荷時の数値です。

HOME








