19mm/25.4mm/38mm角
インパクトレンチ
3/4", 1" & 1-1/2" SQ SIZE IMPACT WRENCH
3/4", 1" & 1-1/2" SQ SIZE IMPACT WRENCH
超軽量タイプ~強力タイプまでフルラインナップ!
仕様 - SPECIFICATIONS -
型式 | 差込角 in(mm) |
能力 (ボルト径) mm |
最大 トルク Nm |
質量 kg |
全長 mm |
無負荷 回転数 rpm |
無負荷時 空気消費量 m3/min |
負荷時 空気消費量 m3/min |
エアインレット PT |
ホース内径 in(mm) |
MI-20S | 3/4(19) | 20 | 900 | 3.2 | 164 | 4500 | 0.9 | 0.6 | 3/8 | 3/8(9.5) |
MI-20PG | 3/4(19) | 20 | 980 | 3.9 | 220 | 5000 | 1.10 | 0.70 | 3/8 | 3/8(9.5) |
MI-20PLG | 3/4(19) | 20 | 980 | 4.4 | 340 | 5000 | 1.10 | 0.70 | 3/8 | 3/8(9.5) |
MI-220H | 3/4(19) | 22 | 1100 | 4.8 | 244 | 5000 | 1.30 | 0.65 | 3/8 | 3/8(9.5) |
MI-2500P | 3/4(19) | 25 | 1270 | 8.2 | 265 | 5300 | 1.20 | 0.70 | 3/8 | 1/2(12.7) |
MI-2500GL | 3/4(19) | 25 | 1270 | 8.9 | 460 | 5300 | 1.20 | 0.70 | 3/8 | 1/2(12.7) |
MI-38EXL | 1(25.4) | 38 | 1700 | 6.2 | 465 | 5300 | 1.30 | 0.76 | 3/8 | 1/2(12.7) |
MI-38GL | 1(25.4) | 38 | 1760 | 7.9 | 498 | 3700 | 1.20 | 0.70 | 1/2 | 1/2(12.7) |
MI-3800P | 1(25.4) | 38 | 1960 | 9.5 | 276 | 4700 | 1.60 | 1.00 | 1/2 | 1/2(12.7) |
MI-3800GL | 1(25.4) | 38 | 1960 | 10.0 | 504 | 4700 | 1.60 | 1.00 | 1/2 | 1/2(12.7) |
MI-42GL | 1(25.4) | 42 | 2550 | 10.9 | 519 | 3900 | 1.90 | 1.00 | 1/2 | 1/2(12.7) |
MI-4500GL | 1(25.4) | 45 | 2650 | 16.0 | 594 | 3700 | 1.90 | 1.00 | 1/2 | 1/2(12.7) |
MI-5500 | 1-1/2(38) | 55 | 5500 | 18.1 | 520 | 2800 | 1.25 | 0.90 | 1/2 | 1/2(12.7) |
* 性能は、使用空気圧0.6MPa(6kgf/cm2)の数値です。
▸ エアツール取扱い上の注意事項