振動工具の「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」

「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」について

手持ち工具の使用による作業者の振動障害の予防のために、2009年に厚生労働省から「基発0710」が通達されました。

ISO(国際標準化機構)の考え方に基づく対策として、振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針が示され、これにより振動障害防止に係る測定/評価/管理方法が明確化されています。

(正式名称は「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」といい、ここでは「3軸合成値」と呼びます。)

この「3軸合成値」によって一日の作業時間が決められます。

・詳しくは厚生労働省労働基準局のパンフレット
「振動障害の予防のために」
「日振動ばく露限界値及び日振動ばく露対策値」
 をご参照ください。

詳しいお問い合わせは、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。

また、本ページに3軸合成値の記載がない機種がございましたら弊社までお問い合わせください。

土木建設ツール 3軸合成値

コンクリートブレーカ

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
TCA-7 16.7 43分 ISO8662-2
TCB-130B 22.8 23分 ISO28927-10
TCB-130BAV 17.4 40分 ISO28927-10
TCB-200 10.0 2時間 ISO8662-5
TCB-300 11.9 1時間25分 ISO8662-5
TPB-40 15.3 51分 ISO28927-10
TPB-40SV 5.8 5時間57分 ISO28927-10
TPB-73 17.0 42分 ISO28927-10
TPB-90 16.2 46分 ISO28927-10

さく岩機(ロックドリル)

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
TH5-S 24.0 21分 ISO28927-10
TH5-S-C 24.0 21分 ISO28927-10
TH5-H 25.0 19分 ISO28927-10
TH5-AVI 11.8 1時間26分 ISO28927-10
TH5-AVO 12.5 1時間17分 ISO28927-10
THD-1100 29.7 14分 ISO28927-10
THD-1100AV 25.0 19分 ISO28927-10
NRH-1 21.7 25分 ISO28927-10
TJ-15 33.0 11分 ISO28927-10
TJ-15SV 10.2 1時間55分 ISO28927-10
TJ-20 37.0 9分 ISO28927-10
TJ-20SV 10.3 1時間53分 ISO28927-10

ライトピックハンマ (チッピングハンマ)

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
AA-0B 6.6 4時間35分 ISO28927-10
AA-1.3B 9.8 2時間5分 ISO28927-10
AA-1.3BAV 9.6 2時間11分 ISO28927-10
AA-3B 12.0 1時間23分 ISO28927-10
AHR-3BS 15.5 50分 ISO28927-10
TYC-6B 21.7 25分 ISO28927-10
N-3P 11.1 1時間37分 ISO28927-10
G-9 19.6 31分 ISO28927-10
G-9S 19.6 31分 ISO28927-10

タンパ・サンドランマ・ケレンハンマ

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
TB-00G 44.1 6分 ISO28927-6
TB-0G 23.8 21分 ISO28927-6
TF-1N 26.2 17分 ISO28927-6
TF-2N 40.8 7分 ISO28927-6
T-6 47.0 5分 ISO28927-6
TFC-400K-600 20.6 28分 ISO28927-9
TFC-400K-800 18.6 35分 ISO28927-9
TFC-400K-1300 12.7 1時間14分 ISO28927-9

コンクリートカッタ・アングルグランダ・グラインダ

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
TAG-40FRHD ISO規格外 - -
TAG-50FRHD ISO規格外 - -
TAG-7 4.6 9時間27分 ISO28927-1
TAG-900G 4.3 10時間49分 ISO28927-1
TSG-3F 4.0 12時間30分 ISO28927-4
TSG-5S 2.1 24時間0分 ISO28927-4
TSG-6S 1.7 24時間0分 ISO28927-4
TG-25ZⅡ 1.1 24時間0分 ISO28927-12
TSG-3C 1.3 24時間0分 ISO28927-12
MG-7206B 1.7 24時間0分 ISO28927-12
MG-7236B 2.3 24時間0分 ISO28927-12

自動車&産業用ツール 3軸合成値

インパクトレンチ

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
MBI-160TX 14.4 58分 EN62841-2-2
MBI-250TX 17.7 38分 EN62841-2-2
MBI-160T 11.7 1時間28分 EN60745-2-2
MBI-250T 15.4 51分 EN60745-2-2
MI-1500-A 47.1 5分 ISO28927-2
MI-1310S 2.5 24時間0分 ISO28927-2
MI-12G(3/8) 4.9 8時間20分 ISO28927-2
MI-12G(1/2) 4.9 8時間20分 ISO28927-2
MI-14S 8.0 3時間8分 ISO28927-2
MI-16S 6.9 4時間12分 ISO28927-2
MI-1650 4.9 8時間20分 ISO28927-2
MI-16M/ML 7.9 3時間12分 ISO28927-2
MI-17C 5.7 6時間9分 ISO28927-2
MI-165H 7.2 3時間51分 ISO28927-2
MI-17/17L 8.0 3時間8分 ISO28927-2
MI-220H 5.8 5時間57分 ISO28927-2
MI-20PG/PLG 8.5 2時間46分 ISO28927-2
MI-20S 8.3 2時間54分 ISO28927-2
MI-2500P 8.1 3時間3分 ISO8662-7
MI-2500GS/GL 7.1 3時間58分 ISO8662-7
MI-38EXS/EXL 12.7 1時間14分 ISO28927-2
MI-38GS/GL 15.9 47分 ISO8662-7
MI-42GS/GL 16.1 46分 ISO8662-7
MI-3800P 11.2 1時間36分 ISO8662-7
MI-3800GS/GL 12.8 1時間13分 ISO8662-7
MI-4500GS/GL 12.3 1時間19分 ISO8662-7
MI-5500 9.7 2時間8分 ISO28927-2

ダブルアクションサンダー・オービタルサンダー・ポリッシャー

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
MS-530N3 3.0 22時間13分 ISO28927-3
MS-540WP 2.9 23時間47分 ISO28927-3
MS-680N5 2.6 24時間0分 ISO28927-3
MS-680G5 3.5 16時間20分 ISO28927-3
MS-630N4 3.2 19時間32分 ISO28927-3
MS-630G4 3.5 16時間20分 ISO28927-3
MS-780N6 3.7 14時間37分 ISO28927-3
MS-780G6 3.1 20時間49分 ISO28927-3
MS-950N7 2.6 24時間0分 ISO28927-3
MS-950G7 2.7 24時間0分 ISO28927-3
MS-630WP 3.7 14時間37分 ISO28927-3
MS-780WP 6.3 5時間2分 ISO28927-3

ベルトサンダー・ディスクサンダー・エアソー・ラチェットレンチ

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
MS-10B 2.2 24時間0分 ISO28927-3
MS-20B 3.2 19時間32分 ISO28927-3
MS-4125B 2.2 24時間0分 ISO28927-3
MJ-100A 4.3 10時間49分 ISO28927-8
MR-2209 4.5 9時間53分 ISO28927-2
MR-2310B 4.0 12時間30分 ISO28927-2
MR-2410B 5.2 7時間24分 ISO28927-2

エアハンマ・エアドリル

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
BRH-3 7.3 3時間45分 ISO28927-10
BRH-7R 11.1 1時間37分 ISO28927-10
MD-100S 2.8 24時間0分 ISO28927-5
MD-3311B 4.9 8時間20分 ISO28927-5
MD-3312B 1.4 24時間0分 ISO28927-5
MD-3413B 0.7 24時間0分 ISO28927-5

ニードルスケーラ・フラックスチッパ

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
N-200 14.7 56分 ISO28927-9
TNS-200 7.2 3時間51分 ISO28927-9
TFC-200 10.5 1時間49分 ISO28927-9
TFC-200F 27.2 16分 ISO28927-9
TFC-257H 26.3 17分 ISO28927-9

その他

型式 3軸合成値
m/s²
使用可能時間
時間/日
準拠規格
MBC-30C 0.5 24時間0分 ISO28927-2
TAA-400 ISO規格外 - -