手持ち工具の使用による作業者の振動障害の予防のために、2009年に厚生労働省から「基発0710」が通達されました。
ISO(国際標準化機構)の考え方に基づく対策として、振動工具の取扱い業務に係る振動障害予防対策指針が示され、これにより振動障害防止に係る測定/評価/管理方法が明確化されています。
(正式名称は「周波数補正振動加速度実効値の3軸合成値」といい、ここでは「3軸合成値」と呼びます。)
この「3軸合成値」によって一日の作業時間が決められます。
・詳しくは厚生労働省労働基準局のパンフレット
「振動障害の予防のために」
「日振動ばく露限界値及び日振動ばく露対策値」
をご参照ください。
詳しいお問い合わせは、最寄りの都道府県労働局・労働基準監督署へお問い合わせください。
コンクリートブレーカ
型式 | 3軸合成値 m/s² |
使用可能時間 時間/日 |
TCA-7 | 16.7 | 43分 |
TCB-130B | 8.3 | 2時間52分 |
TCB-200 | 10.0 | 2時間 |
TCB-300 | 11.9 | 1時間25分 |
TPB-40 | 15.3 | 51分 |
TPB-40SV | 5.8 | 5時間57分 |
TPB-73 | 17.0 | 42分 |
TPB-90 | 16.2 | 46分 |
さく岩機(ロックドリル)
型式 | 3軸合成値 m/s² |
使用可能時間 時間/日 |
TH5-S | 24.0 | 21分 |
TH5-S-C | 24.0 | 21分 |
TH5-H | 25.0 | 19分 |
TH5-AVI | 11.8 | 1時間26分 |
TH5-AVO | 12.5 | 1時間17分 |
THD-1100 | 18.4 | |
THD-1100AV | 15.6 | |
K-10 | 13.6 | |
NRH-1 | 17.8 | |
TJ-15 | 33.0 | 11分 |
TJ-15SV | 10.2 | 1時間55分 |
TJ-20 | 37.0 | 9分 |
TJ-20SV | 10.3 | 1時間53分 |
ライトピックハンマ (チッピングハンマ)
型式 | 3軸合成値 m/s² |
使用可能時間 時間/日 |
AA-0B | 8.1 | 3時間2分 |
AA-1.3B | 6.6 | 4時間31分 |
AA-3B | 9.9 | 2時間2分 |
AHR-3B | 21.0 | |
TYC-6B | 26.0 | |
N-3P | 22.0 | |
G-9 | 28.0 | |
G-9S | 28.0 |
タンパ・サンドランマ・ケレンハンマ
型式 | 3軸合成値 m/s² |
使用可能時間 時間/日 |
TB-00G | 15.8 | |
TB-0G | 17.4 | |
TB-1N | 26.0 | |
TF-1N | 23.0 | |
TF-2N | 30.0 | |
T-6 | 47.0 | 5分 |
TFC-257K-800 | 10.7 | |
TFC-257K-1300 | 10.2 |
コンクリートカッタ・アングルグランダ・グラインダ
型式 | 3軸合成値 m/s² |
使用可能時間 時間/日 |
TAG-40FRHD | ISO規格外 | - |
TAG-50FRHD | ISO規格外 | - |
TAG-7 | 3.0 | |
TAG-900G | 4.3 | 10時間49分 |
TSG-3F | 1.7 | |
TSG-5S | 0.9 | |
TSG-6S | 2.2 | |
TG-25ZⅡ | 3.2 | |
TSG-3C | 2.1 | |
MG-7206B | 2.5 | |
MG-7236B | 8.9 |
インパクトレンチ
型式 | 3軸合成値 m/s² |
MBI-120T | 7.4 |
MBI-160T | 11.7 |
MBI-250T | 15.4 |
MI-590T(R/L) | 8.2 |
MI-1500-A | 4.8 |
MI-1310S | 2.5 |
MI-12G(3/8) | 4.9 |
MI-12G(1/2) | 4.9 |
MI-14S | 8.0 |
MI-16S | 6.9 |
MI-1650 | 4.9 |
MI-16M/ML | 7.9 |
MI-17C | 5.7 |
MI-165H | 1.3 |
MI-17/17L | 8.0 |
MI-220H | 1.6 |
MI-20PG/PLG | 8.5 |
MI-20S | 8.3 |
MI-2500P | 8.1 |
MI-2500GS/GL | 7.1 |
MI-38EXS/EXL | 12.7 |
MI-38GS/GL | 15.9 |
MI-42GS/GL | 16.1 |
MI-3800P | 11.2 |
MI-3800GS/GL | 12.8 |
MI-4500GS/GL | 12.3 |
MI-5500 | 9.8 |
ダブルアクションサンダー・オービタルサンダー・ポリッシャー
型式 | 3軸合成値 m/s² |
MS-680N5 | 2.7 |
MS-680N6 | 2.8 |
MS-680G5 | 3.5 |
MS-630N4 | 3.2 |
MS-630G4 | 3.5 |
MS-780N6 | 2.4 |
MS-780G6 | 3.2 |
MS-950N7 | 2.6 |
MS-950G7 | 2.6 |
MS-630WP | 3.2 |
MS-780WP | 6.3 |
ベルトサンダー・ディスクサンダー・エアソー・ラチェットレンチ
型式 | 3軸合成値 m/s² |
MS-10B | 2.2 |
MS-20B | 3.2 |
MS-4125B | 0.9 |
MJ-100A | 1.9 |
MR-2209 | 3.3 |
MR-2209C | 3.3 |
MR-2310B | 2.9 |
MR-2410B | 2.9 |
エアハンマ・エアドリル
型式 | 3軸合成値 m/s² |
BRH-3 | 15.7 |
BRH-7R | 11.0 |
MD-100S | 2.8 |
MD-10L | 1.5 |
MD-3311B | 3.3 |
MD-3312B | 1.0 |
MD-3413B | 0.4 |
ニードルスケーラ・フラックスチッパ
型式 | 3軸合成値 m/s² |
N-200 | 4.2 |
TNS-200 | 8.8 |
TNS-200PS | 10.6 |
TFC-200 | 12.2 |
TFC-200F | 17.9 |
TFC-257H | 12.0 |
その他
型式 | 3軸合成値 m/s² |
MBC-30S | 0.5 |
TAA-400 | ISO規格外 |