9000kg - 50000kg Capacity
 
            | MODEL | Lifting Capacity (kg) | No. of Chain Falls | Lifting Speed (W/L) (m/min) | Lifting Speed (WO/L) (m/min) | Lowering Speed (W/L) (m/min) | Air Consumption Lifting (m3/min) | Air Consumption Lowering (m3/min) | Weight (3M HOL) (kg) | 
| TMH-9000/3 | 9000 | 3 | 1.8 | 3.6 | 3.4 | 3.36 | 4.08 | 170 | 
| TMH-12000/4 | 12000 | 4 | 1.35 | 2.7 | 2.55 | 3.36 | 4.08 | 190 | 
| TMH-15000/5 | 15000 | 5 | 1.08 | 2.16 | 2.04 | 3.36 | 4.08 | 280 | 
| TMH-37.5T | 37500 | 3 | 0.9 | 1.8 | 2.0 | 6.48 | 10.8 | 1300 | 
| TMH-45T | 45000 | 3 | 0.65 | 1.8 | 1.8 | 6.48 | 9.96 | 1300 | 
| TMH-50T/4 | 50000 | 4 | 0.7 | 1.3 | 1.5 | 6.48 | 10.8 | 1800 | 
Material
Handling
